Tarifs
Les tarifs à la semaine sont charges comprises
Arrhes : 25% à la réservation
Caution : 25% à l'entrée dans les lieux
supplément pour les draps : 20 euros
Disponibilités
Calendrier-Grille tarifaire & Disponibilités par semaine
Janvier | semaines : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Février | semaines : | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Mars | semaines : | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Avril | semaines : | 14 | 15 300 | 16 300 | 17
300
| 18 300 |
Mai | semaines : | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Juin | semaines : | 23 300 | 24 300 | 25 400 | 26 400 | |
Juillet | semaines : | 27
400
| 28
600
| 29 700 | 30 800 | 31 800 |
Août | semaines : | 32 800 | 33 700 | 34 700 | 35 500 | |
Septembre | semaines : | 36 400 | 37 300 | 38 300 | 39 300 | |
Octobre | semaines : | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Novembre | semaines : | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Décembre | semaines : | 49 | 50 | 51 | 52 | |
légende :
les prix sont en € :
semaine non-disponible :
00
saison basse :
saison moyenne :
saison haute :